Tarifas
A mayor plan, menor costo por transacción.
Tu comisión baja automáticamente al subir de nivel — sin renegociar, sin papeleo. La tarifa del plan Corporate ya incluye Préstamo 360 completo.
| Plan | Tarifa variable | Tarifa fija | Precio plan | Para |
|---|---|---|---|---|
Free | 5.00% | + $0.60 | $0/mes | Validar y arrancar |
Starter | 3.90% | + $0.55 | $79/mes | PyMEs arrancando |
Business Más popular | 3.60% | + $0.50 | $199/mes | PyME consolidada |
Pro | 3.40% | + $0.45 | $349/mes | Empresas en crecimiento |
Corporate Préstamo 360 | 3.20% | + $0.42 | $595/mes | Incluye Préstamo 360 |
Global Elite | 3.00% | + $0.40 | $995/mes | Holdings y corporativos |
Comisiones decrecientes
Al subir de plan, tu tarifa baja automáticamente para toda tu operación.
Garantía Sajet Pay
Las comisiones se retienen automáticamente de cada cobro. Nunca calculas ni declaras manualmente.
Préstamo 360 incluido
Desde el plan Corporate, accedes al LMS completo que cuesta €490-€1,490/mes por separado.
